![]() ![]() |
Polyethylene (PE) pipe also is called PE hose, PE tube.They are wildly used in rural, irrigation and industrial applications. PE use and the number of applications for PE pipes has grown enormously, due to its versatility and the advantages it offers over iron, steel and cement systems.
TABLE OF CHINA AGROTIME PE PIPE WITH 100% RAW MATERIAL | |||
ITEM NO. | SPECIFICATION (Diameter*Thickness) | PACKING | GROSS WEIGHT |
PE1208500 | φ12mm*0.8mm | 500m/Roll | 14.00KG/Roll |
PE1210500 | φ12mm*1.0mm | 500m/Roll | 17.50KG/Roll |
PE1214500 | φ12mm*1.4mm | 500m/Roll | 23.50KG/Roll |
PE1610500 | φ16mm*1.0mm | 500m/Roll | 24.00KG/Roll |
PE1612200 | φ16mm*1.2mm | 200m/Roll | 11.50KG/Roll |
PE1614500 | φ16mm*1.4mm | 500m/Roll | 32.00KG/Roll |
PE1616500 | φ16mm*1.6mm | 500m/Roll | 36.00KG/Roll |
PE2012100 | φ20mm*1.2mm | 100m/Roll | 7.10KG/Roll |
PE2013200 | φ20mm*1.3mm | 200m/Roll | 14.50KG/Roll |
PE2015200 | φ20mm*1.5mm | 200m/Roll | 18.00KG/Roll |
PE2020200 | φ20mm*2.0mm | 200m/Roll | 23.00KG/Roll |
PE2212200 | φ22mm*1.2mm | 200m/Roll | 15.50KG/Roll |
PE2213200 | φ22mm*1.3mm | 200m/Roll | 16.50KG/Roll |
PE2214200 | φ22mm*1.4mm | 200m/Roll | 18.00KG/Roll |
PE2215200 | φ22mm*1.5mm | 200m/Roll | 19.00KG/Roll |
PE2514200 | φ25mm*1.4mm | 200m/Roll | 21.00KG/Roll |
PE2515200 | φ25mm*1.5mm | 200m/Roll | 22.50KG/Roll |
PE2518200 | φ25mm*1.8mm | 200m/Roll | 26.50KG/Roll |
PE2520200 | φ25mm*2.0mm | 200m/Roll | 29.00KG/Roll |
PE3217100 | φ32mm*1.7mm | 100m/Roll | 16.50KG/Roll |
PE3220100 | φ32mm*2.0mm | 100m/Roll | 19.00KG/Roll |
PE3224100 | φ32mm*2.4mm | 100m/Roll | 23.00KG/Roll |
PE4025100 | φ40mm*2.5mm | 100m/Roll | 30.00KG/Roll |
PE4030100 | φ40mm*3.0mm | 100m/Roll | 35.00KG/Roll |
PE5025100 | φ50mm*2.5mm | 100m/Roll | 38.00KG/Roll |
PE5030100 | φ50mm*3.0mm | 100m/Roll | 45.00KG/Roll |
PE6335100 | φ63mm*3.5mm | 100m/Roll | 65.50KG/Roll |
PE6340100 | φ63mm*4.0mm | 100m/Roll | 75.00KG/Roll |
PE754050 | φ75mm*4.0mm | 50m/Roll | 45.00KG/Roll |
PE pipe advantage:
1. Low Thermal Conductivity;Smooth Internal Surface;
2. Good UV Resistance;
3. Outstanding Flexibility;
4. Low Frictional Losses ;
5. High Chemical Resistance;
6. Corrosion Resistant;
7. Lower Installation Costs;
8. Non-toxic
9. Higher Flow Capacity.
PE pipe application:
1. Drip Irrigation System
2. Micro Spinkler Irrigation System
3. Impulse Spinkler Irrigation System
4. Main Pipe In Irrigation System
PE pipe connection way for your reference.
Below is our PE pipe irrigation system project in Nigeria for your reference: